Samenstelling teams
Seta zal komend seizoen (2011/2012) wederom met elf teams uitkomen in de door-de-weekse recreantencompetitie van Noord-Limburg. De teams zien er als volgt uit:
| Seta 1 | Seta 2 |
| Stefan Janssen (r) | Gijs Janssen (r) |
| Roger Jeurninck (r) | Maurits Gommans |
| Ron van Enckevort | Bart Engels |
| Guus Roosen | Ingrid van Enckevort |
| Piet Janssen | Sandra Schreurs |
| Hay van Enckevort | Livvy Willems |
| Seta 3 | Seta 4 |
| Ying-Fu Li (r) | Dave Leijsten |
| Eric van Gasteren | Gerard Bodelier |
| Grad Vullings | Peter Pekx |
| Jan Rijs | Peter Wetjens |
| Jos van de Munckhof | Peter Brouwers |
| Sjaak van Enckevort | |
| Seta 5 | Seta 6 |
| Ton Keijsers | Engelbert Leijsten |
| Hans Cloostermans | Piet Raedts |
| Tim Clephas | Jan Huijs |
| John van der Coelen | Hans Willems |
| Seta 7 | Seta 8 |
| Heidi Vervoort | Leo Janssen |
| Bianca Drissen | Raymond Nooijens |
| Miriam Oomen | Sjaak Pubben |
| Cecile van de Wauw | Johanna Keizers |
| Susan van Rens | Jan Hoeijmakers |
| Seta 9 | Seta 10 |
| Rik Clephas (r) | Jan Sijbers |
| Sabah Mardan | Piet Coenders |
| Ger Wijnhoven | Huub Peeters |
| Sjaak Peeters | Math Schouten |
| Sjaak Janssen | Tiny Houben |
| Leo Wilms | |
| Seta 11 | |
| Karel Thijssen | |
| Theo Houben (r) | |
| Jan Nellen | |
| Piet Thijssen | |
| Frans Keijsers | |
| Piet Baeten | |
| Jan van Gorp |
* (r) = reserve




