Op deze pagina kun je terugvinden wie er bardienst heeft. Van alle Seta leden van 18 jaar en ouder wordt verwacht dat zij een aantal keren per seizoen bardienst draaien. Dit houdt onder meer in dat zij de sleutel halen om het gebouw te openen en te sluiten en tijdens de openingstijden de bar beheren. De afspraken die zijn gemaakt om de bardiensten goed te laten verlopen kun je teruglezen in het volgende document: Regels bardienst seizoen 2011/2012
Met ingang van 1 januari 2012 is de gemeente Horst aan de Maas begonnen met het gescheiden ophalen van het afval. Wij als Seta, willen daar zoveel mogelijk aan bijdragen.
Daarom een verzoek om deze instructie goed te lezen en je hier zoveel mogelijk aan te houden. Maak ook gasten tijdens de competitie hierop attent. Bedankt voor jullie medewerking!
Het kantinerooster voor de komende weken:
| Weeknummer | 02 | ||
| Datum | Naam | ||
| maandag | 19.15 – 21.45 | 09-01 | Jody Brouwers |
| dinsdag | 19.30 – 23.30 | 10-01 | |
| woensdag | 19.15 – 21.30 | 11-01 | Gijs Janssen |
| donderdag | 19.30 – 23.30 | 12-01 | Sandra Schreurs |
| vrijdag | 20.00 – 0.00 | 13-01 | Piet Janssen |
| zaterdag | 09.00 – 12.30 | 14-01 | |
| 13.00 – 17.30 | |||
| 17.30 – 19.00 | |||
| Weeknummer | 03 | ||
| Datum | Naam | ||
| maandag | 19.15 – 21.45 | 16-01 | Hay van Enckevort |
| dinsdag | 19.30 – 23.30 | 17-01 | Bram Cox |
| woensdag | 19.15 – 21.30 | 18-01 | Marieke Verstegen |
| donderdag | 19.30 – 23.30 | 19-01 | René Kerstjens |
| vrijdag | 20.00 – 0.00 | 20-01 | Piet Raedts |
| zaterdag | 09.00 – 12.30 | 21-01 | |
| 13.00 – 17.30 | |||
| 17.30 – 19.00 | |||
| Weeknummer | 04 | ||
| Datum | Naam | ||
| maandag | 19.15 – 21.45 | 23-01 | Jelle Bodelier |
| dinsdag | 19.30 – 23.30 | 24-01 | Ton Keijsers |
| woensdag | 19.15 – 21.30 | 25-01 | Guus Roosen |
| donderdag | 19.30 – 23.30 | 26-01 | Bart Engels |
| vrijdag | 20.00 – 0.00 | 27-01 | Raymond Nooyens |
| zaterdag | 09.00 – 12.30 | 28-01 | |
| 13.00 – 17.30 | Sjaak van Enckevort | ||
| 17.30 – 19.00 | Heren 2 | ||
| Weeknummer | 05 | ||
| Datum | Naam | ||
| maandag | 19.15 – 21.45 | 30-01 | Masters |
| dinsdag | 19.30 – 23.30 | 31-01 | Sandra Schreurs |
| woensdag | 19.15 – 21.30 | 01-02 | Gijs Janssen |
| donderdag | 19.30 – 23.30 | 02-02 | Ron van Enckevort |
| vrijdag | 20.00 – 0.00 | 03-02 | Sjaak Peeters |
| zaterdag | 09.00 – 12.30 | 04-02 | |
| 13.00 – 17.30 | Ingrid van Enckevort | ||
| 17.30 – 19.00 | Heren 6 | ||
| Weeknummer | 06 | ||
| Datum | Naam | ||
| maandag | 19.15 – 21.45 | 06-02 | Roger Jeurninck |
| dinsdag | 19.30 – 23.30 | 07-02 | Heidi Vervoort |
| woensdag | 19.15 – 21.30 | 08-02 | Tim Clephas |
| donderdag | 19.30 – 23.30 | 09-02 | Huub Peeters |
| vrijdag | 20.00 – 0.00 | 10-02 | Hans Willems |
| zaterdag | 09.00 – 12.30 | 11-02 | |
| 13.00 – 17.30 | Cecile van de Wauw | ||
| 17.30 – 19.00 | Heren 3 | ||
| Weeknummer | 07 | ||
| Datum | Naam | ||
| maandag | 19.15 – 21.45 | 13-02 | Jody Brouwers |
| dinsdag | 19.30 – 23.30 | 14-02 | Peter Wetjens |
| woensdag | 19.15 – 21.30 | 15-02 | Rik Clephas |
| donderdag | 19.30 – 23.30 | 16-02 | Math Schouten |
| vrijdag | 20.00 – 0.00 | 17-02 | Eric van Gasteren |
| zaterdag | 09.00 – 12.30 | 18-02 | |
| 13.00 – 17.30 | |||
| 17.30 – 19.00 | |||
| Weeknummer | 08 | ||
| Datum | Naam | ||
| maandag | 19.15 – 21.45 | 20-02 | Hay van Enckevort |
| dinsdag | 19.30 – 23.30 | 21-02 | |
| woensdag | 19.15 – 21.30 | 22-02 | Tim Clephas |
| donderdag | 19.30 – 23.30 | 23-02 | Mark Schreven |
| vrijdag | 20.00 – 0.00 | 24-02 | Bram Cox |
| zaterdag | 09.00 – 12.30 | 25-02 | |
| 13.00 – 17.30 | |||
| 17.30 – 19.00 |



